Autobanden
Motorbanden
Quad banden
Vrachtwagen banden
Landbouw banden
Stalen velgen
Aluminium velgen
Set band + velg
Sneeuwkettingen
Uitbalanceren
Oppompen
Reparatie
Accu
Olie
Accessoires
Monteren - Fixeren
Gids
Levering en montage
Pro
Mijn account
Contact
4 wieluitlijning 40,00Montage voltooid
Genoemde tarieven zijn indicatief, bij aparte maten de prijs op aanvraag.
Opslag banden per 4 stuks vanaf 30,00 voor 6 maanden.
Openingstijden | ||
---|---|---|
Maandag | 08:30 - 17:30 | |
Dinsdag | 08:30 - 17:30 | |
Woensdag | 08:30 - 17:30 | |
Donderdag | 08:30 - 17:30 | |
Vrijdag | 08:30 - 17:30 | |
Zaterdag | 08:30 - 11:00 | Gesloten |
Zondag | Gesloten |
Dit centrum kan velgen monteren tot een maximale grootte van : 30 inch
Auto
Stalen velgen | 12,50 € | Aluminium velgen | |
Aluminium velgen | 15,00 € | ||
Off road | 17,50 € | Vrachtwagen, bedrijfsvoertuig | |
Vrachtwagen, bedrijfsvoertuig | 17,50 € | ||
Camper | 17,50 € | Runflat | |
Runflat | 20,00 € |
Motor
Voor | 15,00 € | Achter | |
Achter | 15,00 € | ||
Custom voor | 15,00 € | Custom achter | |
Custom achter | 15,00 € | ||
Cross & eduro voor | 20,00 € | Cross & enduro achter | |
Cross & enduro achter | 20,00 € | ||
Scooter & Bromfiets voor | 15,00 € | Scooter & Bromfiets achter | |
Scooter & Bromfiets achter | 15,00 € |
Nevendiensten
Alleen balanceren | 5,00 € |
Verwisselen | 3,00 € |
Oppompen met stikstof | 2,50 € |
Lekke band reparatie | 15,00 € |
Banden stockeren (2 banden) | 15,00 € |
Banden stockeren (4 banden) | 30,00 € |
Demonteren + monteren complete wielen (4 wielen) | 12,00 € |
Bandenherstel zonder montage | 2,00 € |
Complete uitbalancering controle | 40,00 € |
Quad
Quad | 15,00 € |
- Motor wielenDerk 09-06-2020
Zoals altijd, goed en snel.Ronald is aardig en professioneel- range rover evoquegert 01-09-2019
goede voorbereiding waardoor korte `wachttijd`Om uw mening te geven over de RODEK bandenservice , dient u zich in te loggen door hier te klikken.
Professionaliteit | |
Nauwkeurigheid | |
Makkelijk toegang | |
Afspraak beschikbaarheid | |
Kwaliteit / prijs | |
Dienstverlening | |
Home | |
Hygiëne | |
5,0 /5
2 reviews Tevredenheid : 100 % |